Home>Products>SKF Bearing>75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing

75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing
75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing, Units and Housings CAD models 88,9 mm C , SKF BEARING Manufacturing Service KOYO BEARING LTD 75 mm x 130 mm x 25 mm . Get Your Free.
- skf
6215
- 96,1 Kg
- 88,9 mm
- 6,4 mm
- 114,3 mm
- 0,99
- 565 mm
- 6,4 mm
- 590,55
-
KOYO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing
Weight: | 96,1 Kg | C: | 88,9 mm | r min.: | 6,4 mm |
B: | 114,3 mm | Calculation factor (Y0): | 0,99 | Da max.: | 565 mm |
ra max.: | 6,4 mm | Outer Diameter (mm): | 590,55 | d: | 415,925 mm |
Width (mm): | 114,3 | Size (mm): | 75 mm x 130 mm x 25 mm |
Cross References 75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing
skf 6215 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 130 mm |
D | 230 mm |
B | 64 mm |
E | 204 mm |
F | 156 mm |
rs min | 3 mm |
r1s min | 3 mm |
Radial clearance class | C3 |
Mass (without HJ ring) | 10.7 kg |
Dynamic load, C | 380 kN |
Static load, C0 | 530 kN |
Fatigue limit load, Cu | 54.2 kN |
Nlim (oil) | 3,100 rpm |
Nlim (grease) | 2,600 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.37 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.37 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 9.63 Hz |
da min | 143 mm |
da max | 151 mm |
db min | 158 mm |
Da max | 217 mm |
ra max | 2.5 mm |
r1a max | 2.5 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 10.7 |
Product Group | B04144 |
75 mm x 130 mm x 25 mm skf 6215 bearing Cad Models
Contact Us

- KOYO BEARING LTD
- Address4643-97th Street, Edmonton, Alberta R6E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-086-647-6200
- Fax
Related News
what is timken trailer wheel bearings |
jtekt bearings catalog |
timken flange bearings dimensions tolerances |