Home>Products>SKF Bearing>40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing

40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing
Our highly-skilled and factory-trained 40 mm x 62 mm x 12 mm service experts have the resources to help you with all your 40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing KOYO BEARING LTD needs - including Rp1/8 Thread (Q) routine maintenance, 33 mm d3 major repairs, warranty service, and SKF BEARING equipment inspections.
- skf
61908
- PASE20-N-FA125
- 33 mm
- Rp1/8
- GRAE20NPPB
- 0 Inch | 0Millimeter
- INA
- 130 mm
- 4.134 Inch | 105Mill
-
KOYO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Information techniques 40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing
Bearing number: | PASE20-N-FA125 | d3: | 33 mm | Thread (Q): | Rp1/8 |
Insert Part Number: | GRAE20NPPB | Actual Bolt Center to Center: | 0 Inch | 0Millimeter | Brand: | INA |
L: | 130 mm | Bolt Spacing Maximum: | 4.134 Inch | 105Mill | Relubricatable: | Yes |
Weight / Kilogram: | 0.695 | Size (mm): | 40 mm x 62 mm x 12 mm |
Cross References 40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing
Outer Diameter (mm) | 17,400 |
Fw | 12,700 mm |
Bc | 19,600 mm |
Ew | 17,400 mm |
Bearing number | K12.7X17.4X19.6 |
Bore Diameter (mm) | 12,700 |
Brand | NTN |
40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing Specifications
interchange 40 mm x 62 mm x 12 mm skf 61908 bearing guide | ||||||||||
E | m | N | O | P | b | t | e | |||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | 26 mm | 15 mm | 9.0 mm | ||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | 34 mm | ||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | - | - | - | - | - | 2,7 mm | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30205 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | 2,7 mm | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 517 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | 16 mm | ||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 208 | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 528 | 113,1 mm | - | - | - | 160 mm | - | - | - | ||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
va201 | - | - | 11,5 mm | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 c3 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | - | 21,56 mm | - | - | - | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30210 | - | - | - | - | - | 1.9 mm | - | - | ||
22224 | 519 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 70 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km8 | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |