Home>Products>NSK Bearing>nsk 6008du bearing

nsk 6008du bearing
LET OUR nsk 6008du bearing EXPERTS KOYO BEARING LTD GET YOU THE Bearings Category PARTS YOU NEED. 0.0 Inventory
- nsk
6008du
- 0.0
- Bearings
- NSK
- NSK
- 0029176548833
- N/A
- M06110
- 0.85
-
KOYO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems nsk 6008du bearing
Inventory: | 0.0 | Category: | Bearings | Brand: | NSK |
Manufacturer Name: | NSK | EAN: | 0029176548833 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Product Group: | M06110 | Weight: | 0.85 |
Technology nsk 6008du bearing
Type | Hydraulic Motors, BMP OMP Hydraulic Motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Agriculture, forestry, the cleaner etc. | Certificate | ISO9001:2008 | Warranty | 1 Year |
Product name | Manufacture Direct Sale OMP/BMP OM/ BM Series Hydraulic Orbit Motor | Geometric displacement | 36-486.5cm3 /rev. | speed | 120-1500rpm |
torque | 55-385N*m | output | 5.0-8.0kW |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Category | Mounted Units & |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHA |
Product Group | M06288 |
Weight | 0.227 |
EAN | 0782475222292 |
Inventory | 0.0 |
Brand | DODGE |
nsk 6008du bearing and Types Explained
Compare similar NSK BEARING | |||||||||
d | B | D | C | B1 | X2 | D_ | C0 | ||
pt | 95 | - | - | 64.5 | - | - | - | - | |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95dsf01 | - | - | 12.75 Inch | 323.85 | - | - | - | - | - | |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203du | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | 43.7 mm | - | - | - | |
6204du | 8.66 Inch | 219.964 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43kwd07 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203dw | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | - | |
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203dg8a | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
35bd5020duk | 7.375 Inch | 187.325 | - | 12.625 Inch | 320.67 | - | - | - | - | - | |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203ddu | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
6203dul1b | 3 Inch | 76.2 Millim | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - | |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206du | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | - | - | - | - | |
47kwd02 | - | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | - | - | - | - | - | |
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 | - | - | 2.244 Inch | 57 Mill | - | - | - | - | - | |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006du | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - | - | |
6303 | 0.984 Inch | 25 Mill | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | |
6000z | - | - | 0.125 Inch | 3.175 M | - | - | - | - | - | |
35bd219dum | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
z809 | 2.756 Inch | 70 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | |
626z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004du2 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207du | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | |
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004du | 3.543 Inch | 90 Mill | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | - | - | |
15bsw02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206z | - | 0.276 Inch | 7 Milli | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | |
6203v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 | - | - | 1.359 Inch | 34.53 M | - | - | - | - | - | |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40bwd06 | 2.438 Inch | 61.925 | - | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | - | - | |
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207 | 2.25 Inch | 57.15 Mi | 0.875 Inch | 22.225 | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | |
6902 | - | - | 4.29 Inch | 108.966 | - | - | - | - | - | |
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
358d219duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40tm08nx | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20tac47b | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yoyo | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | |
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42kwd08 | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - | - | |
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39bwd01l | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | |
6200 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | - | |
6911 | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
25tm41e | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - | |
608v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30bwd10 | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
6308 | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45kwd07 | 2.362 Inch | 60 Mill | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | |
6004dul16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70bnr10 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | |
6304a7 | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | - | - | - | |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
h25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6804 | - | 0.688 Inch | 17.475 | - | - | - | - | - | - | |
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608v1 | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | - | - | |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
lh30 | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6200du | 2.813 Inch | 71.45 M | 1.625 Inch | 41.275 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6805 | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
35tm11 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | |
6008 | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | - | |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6911v | 6.299 Inch | 160 Mil | - | 8.661 Inch | 220 Mil | - | - | - | - | - | |
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
629z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - | |
684zz | 4.331 Inch | 110 Mil | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | |
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 ddu | - | - | - | 103 | - | - | - | 105 | |
6006du2 | - | 0.276 Inch | 7 Milli | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | |
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40tac72b | - | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | - | |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
688az | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | |
6004 ddu | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | - | |
398t | - | 0.748 Inch | 19 Mill | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | |
6900 | - | 1.26 Inch | 32 Milli | 6.696 Inch | 170.071 | - | - | - | - | - | |
mm2100 | - | - | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | - | - | - | |
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306du | 1.969 Inch | 50 Mill | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | - | |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7000a | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hr32008xj | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | |
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
629v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ns7s5 | 2.165 Inch | 55 Mill | 1.142 Inch | 29 Mill | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - | |
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010du2 | 16.535 Inch | 420 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
7001a | 1.181 Inch | 30 Mill | 0.709 Inch | 18 Mill | 1.457 Inch | 37 Mill | - | - | - | - | - | |
38bwd19 | - | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - | - | - | - | |
6308du | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - | |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626z1x | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - | |
625z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6802 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005zz | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | |
hr32205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 ddu c3 | - | 0.875 Inch | 22.225 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | |
p208 | - | 2.252 Inch | 57.2 Mi | - | - | - | - | - | - | |
p207 | 15.748 Inch | 400 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - | |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34bwd11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626d | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608dw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - |
what is timken trailer wheel bearings |
jtekt bearings catalog |
timken flange bearings dimensions tolerances |