Home>Products>IKO Bearing>0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings

0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, KOYO BEARING LTD 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter Has 16.8 Nm Recommended tightening torque for set screw theIKO BEARING you need.
- IKO
KT141910C3
- 90 mm
- 16.8 Nm
- 16 mm
- 4.76 mm
- 102 mm
- 51.6 mm
- 47.62 mm
- 49 mm
-
KOYO BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product identifiers 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings
L1: | 90 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm | L2: | 16 mm |
SW: | 4.76 mm | H1: | 102 mm | B: | 51.6 mm |
d: | 47.62 mm | N2: | 49 mm | H2: | 83 mm |
C0: | 23.2 kN | Size (mm): | 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Exchange Guide 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings
Enclosure | Open |
Nlim (oil) | 15,000 rpm |
outside diameter: | 52 mm |
overall width: | 15 mm |
D | 52 mm |
Manufacturer Item Number | 6205UC4 |
Category | Single Row Ball Bear |
closure type: | Open |
internal clearance: | C4 |
EAN | 4547359562699 |
How to Identify IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings by Bearing Number
Frequently bought 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT141910C3 Needle Non Thrust Roller Bearings together | ||||||||
k | d | r | m | a | B | b | G | |
CFE20UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES12-1UUR | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - |
CF30UU | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
BA1014ZOH | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - | - |
RNA4924 | - | 61.91 mm | - | - | - | 33.4 mm | - | M6x1 |
KT182216C3 | - | - | - | - | - | 61.8 mm | - | R1/8" |
NURT45-1R | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
BA85ZOH | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - |
LRT9511063 | - | 20 mm | - | - | - | 21.4 mm | - | - |
LRB566432 | - | 47.62 mm | - | - | - | 49.2 mm | - | - |
RNA4917UU | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
KT455027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZ406013 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
CFE10-1UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10BUUR | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - | - |
SB45A | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
CF5FBUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZK609511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA710ZOH | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
BA146ZOH | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - | M6x1 |
IRB2210 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
TAF172516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST35R | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
TR223425 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
RNA49/38UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10VM | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
TLA2012Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT172216-S | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
POSB 2.5-L | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - | - |
CFES6BR | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
NART15VUUR | - | 25.4 mm | - | - | - | 27 mm | - | R1/8" |
TAF455530 | - | - | 2 | 10 mm | - | 52 mm | - | M10x1,25 |
TAF182620 | - | 25.4 mm | - | - | - | 34.9 mm | - | M6x1 |
PHS30L | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA47ZOH | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
TLAM2820 | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - | M6x1 |
RNA4976 | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
TAF253320 | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | R1/8" |
BAM56 | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
PHSB 7-L | - | 30.16 mm | - | - | - | 30 mm | - | R1/8" |
KT182416C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ606826 | - | 60 mm | - | - | - | 61.8 mm | - | - |
CFE 10-1 BUUR | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
YB86/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
RNA4904 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
CF3UU | - | 60 mm | - | - | - | 65.1 mm | - | - |
BA610ZOH | - | - | - | - | - | 69.8 mm | 10.5 mm | - |
BA2212ZOH | - | - | - | - | - | 34 mm | - | M6x1 |
CFES8R | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
KT252913 | - | 70 mm | - | 12 mm | - | 78 mm | - | - |
CF3 | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - |
CL20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4928UU | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
LRT300340118 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
GS1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF739025 | - | - | - | - | - | 61.8 mm | - | M6x1 |
LRT12013030 | 2.5 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
CR24BUU | - | 85 mm | - | - | - | 96 mm | - | - |
CR16B | - | 180 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
CR24VB | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - |
CR16VBUUR | - | 35 mm | - | - | - | 37.6 mm | - | M6x1 |
BR567232 | - | 60.32 mm | - | - | - | 61.8 mm | - | - |
BR263516 | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - |
BA1416ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFFU1-6 | - | - | - | - | - | 53.7 mm | - | - |
YB84/MF3 | - | 55.56 mm | - | - | - | 32.5 mm | - | - |
CF30BUUR | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | M6x1 |
CRH30VB | - | 30.16 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
BA88ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF20B | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
IRT1725-2 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
CR10-1VBUU | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
SBB142RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA3612ZOH | - | 38.1 mm | - | - | - | 49.2 mm | - | M6x1 |
BA2410ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS85110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT71016 | - | 25 mm | - | - | - | 34 mm | - | M6x1 |
TLA79Z | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
RNA6915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATB5904 | - | - | - | - | - | 61 mm | - | - |
CRY30V | - | 15 mm | - | - | - | 22 mm | - | - |
NAST15R | - | - | - | - | - | 25 mm | - | M6x1 |
CR48VBUUE03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAG4906UU | - | - | - | - | - | - | - | M10x1 |
CF10-1VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART30VR | - | 49.21 mm | - | - | - | - | - | - |
GS6095 | - | 15 mm | - | - | - | 22 mm | - | - |
PHSA14 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
AZK24031524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM3016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY52VUUR | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - |
BAM1214 | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - |
LRT151916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT606835 | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - |
RNA4910UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10-1VUURM | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
CR20R | - | 50.8 mm | - | - | - | 45.3 mm | - | - |
CRH9VB | - | 10 mm | - | - | - | 9 mm | - | - |
TAF739035 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
NART10R | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT5040-1 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
LRT708030 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
CRH9V | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ172214 | - | 40 mm | - | - | 15 mm | 19 mm | - | - |
LRT9010535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST20ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF30-2BUUR | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | M6x1 |
CR22VUUR | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
KT202614 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | M6x1 |
TLA2212Z | - | 42.86 mm | - | - | - | 49.2 mm | - | - |
NAST35ZZUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF10BUUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT141910C3 | - | 47.62 mm | - | - | - | 51.6 mm | - | - |
AZK15283.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
POS18EC | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - |
TLAM1312 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
BA108ZOH | - | - | - | - | - | 88 mm | - | - |
CRE22BUU | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
IRT5545 | - | 135 mm | - | - | - | 10.5 mm | - | - |
RNAFW354732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS120155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT10011030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA912ZOH | - | 47.62 mm | - | - | - | - | - | M6x1 |
CFE20-1VUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR142212 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
CFE20-1UU | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - |
LRT556530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB25A | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- KOYO BEARING LTD
- Address4643-97th Street, Edmonton, Alberta R6E 5N9, Canada
- Phone(Working Time)+1-086-647-6200
- Fax
Related News
what is timken trailer wheel bearings |
jtekt bearings catalog |
timken flange bearings dimensions tolerances |
Product Categories
New Products
IKO CF20B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO CR24BUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO CFE10-1UU Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO SB25A Plain Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.559 Inch | 65 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter IKO LRT556530 Needle Non Thrust Roller Bearings